
Sabit Ayaklı Mobil Çit

Kullanım Alanları
Kalabalık Alanlarda Kontrol, Festivaller, Spor Alanları, Fabrika içi çalışma alanları, Şantiyeler, Geçici çalışma sahaları
Genellikle şehir içerisinde yapılan inşaat çalışmalarında çalışma alanının güvenliğini sağlayabilmek, kalabalık organizasyonlarda yönlendirme ve düzenleme amaçlı,açık arazide şantiye alanlarının güvenliğinin sağlanmasında ve buna benzer birçok alanda kullanılmaktadır.
| Çerçeve Profili | Alt Profil | Ayaklar | Çubuklar |
Profil Çapı | ø38 mm. | ø38 mm. | ø38mm. | ø16 mm. |
Profil Kalınlığı | 1,5 mm. | 1,5 mm. | 1,5 mm. | 1,0 mm. |
Detaylar | ||||
Çit Ölçüleri | 215 cm x 110 cm. | |||
Kaplama | Elektro Galvaniz | |||
Bağlantı Tipi | Kancalı Sistem | |||
Ağırlık | 18 Kg. | |||
Mobil Çit

| Dikey Profiller | Yatay Profiller |
Profil Çapı | ø38 mm. | ø38 mm. |
Profil Kalınlığı | 2,0 mm. | 2,0 mm. |
Detaylar | ||
Çit Ölçüleri | 250 cm x 200 cm. | |
Kaplama | Elektro Galvaniz | |
Kafes Tel | Kalınlık : ø4 mm. Göz Aralığı : 100 mm x 250 mm. | |
Ağırlık | 24Kg | |
Güçlendirilmiş Mobil Çit

| Dikey Profiller | Orta Profil | Yatay Profiller |
Profil Çapı | ø38 mm. | ø38 mm. | ø38 mm. |
Profil Kalınlığı | 2,0 mm. | 2,0 mm. | 2,0 mm. |
Detaylar | |||
Çit Ölçüleri | 250 cm x 200 cm. | ||
Kaplama | Elektro Galvaniz | ||
Kafes Tel | Kalınlık : ø4 mm. Göz Aralığı : 100 mm x 250 mm. | ||
Ağırlık | 26Kg | ||
Mobil Çit Kapı
Dikey Profiller | Yatay Profiller | |
Profil Çapı | ø38 mm. | ø38 mm. |
Profil Kalınlığı | 1,5 mm. | 1,5 mm. |
Detaylar | ||
Çit Kapı Ölçüleri | 100 cm x 200 cm. | |
Kaplama | Elektro Galvaniz | |
Mobil Çit Beton Ayak
Ölçüler | |
En | 20,5 cm. |
Boy | 60,5 cm |
Yükseklik | 13 cm. |
Delik Çapı | ø38 mm. |










