
Betonarme Direk

Kod Numarası | Alt Taban Kesit Ölçüsü | Orta Kesit Ölçüsü | Üst Kesit Ölçüsü | Delik Sayısı | Ağırlık |
ED240 | 10 cm. / 10 cm. | 10 cm. / 9 cm. | 9 cm. / 9 cm. | 9 Adet | 41 Kg. |
ED250 | 14 cm. / 10 cm. | 12 cm. / 10 cm. | 9 cm. / 9 cm. | 9 Adet | 65 Kg. |
ED280 | 14 cm. / 10 cm. | 12 cm. / 10 cm. | 9 cm. / 9 cm. | 10 Adet | 72 Kg. |
ED300 | 12 cm. / 10 cm. | 11 cm. / 10 cm. | 10 cm. / 10 cm. | 11 Adet | 83 Kg. |
ED315 | 13 cm. / 10 cm. | 12 cm. / 10 cm. | 10 cm. / 10 cm. | 11 Adet | 89 Kg. |
ED330 | 16 cm. / 12 cm. | 13 cm. / 11 cm. | 10 cm. / 10 cm. | 12 Adet | 105 Kg. |
ED340 | 14 cm. / 10 cm. | 12 cm. / 10 cm. | 10 cm. / 10 cm. | 12 Adet | 95 Kg. |
Betonarme Direk Payanda

Eğik Direk Kodu | Alt Taban Kesit Ölçüsü | Orta Kesit Ölçüsü | Üst Kesit Ölçüsü | Ağırlık |
BP200 | 9,5 cm. / 9 cm. | 9 cm. / 9 cm. | 8 cm. / 8 cm. | 34 Kg. |
BP220 | 10,5 cm. / 9 cm. | 10,5 cm. / 9 cm. | 11 cm. / 9 cm. | 51 Kg. |
BD280 | 10 cm. / 9 cm. | 10 cm. / 9 cm. | 10 cm. / 9 cm. | 67 Kg. |
Düz Beton Direk

Eğik Direk Kodu | Alt Taban Kesit Ölçüsü | Orta Kesit Ölçüsü | Üst Kesit Ölçüsü | Delik Sayısı | Ağırlık |
DD160 | 9 cm. / 9 cm. | 8 cm. / 8 cm. | 7,5 cm. / 7,5 cm. | 5 Adet | 29 Kg. |
DD200 | 10 cm. / 10 cm. | 10 cm. / 9,5 cm. | 10 cm. / 9 cm. | 6 Adet | 35 Kg. |
BD250 | 11 cm. / 10 cm. | 10 cm. / 9,5 cm. | 9 cm. / 9 cm. | 10 Adet | 65 Kg. |
BD300 | 15 cm. / 11 cm. | 13 cm. / 10,5 cm. | 11 cm. / 10 cm. | 9 Adet | 83 Kg. |










